Σπίτι
>
προϊόντα
>
D - Glucosamine
>
| Παράμετρος ελέγχου | Προδιαγραφή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκή έως υπόλευκη σκόνη | Επιτυχία |
| Αναγνώριση | Υπέρυθρη απορρόφηση, Έλεγχοι χλωριούχου/νατρίου, Χρωματογραφία, Περιεκτικότητα σε θειικά άλατα | USP 197, USP 191 |
| Διαλυτότητα | Πολύ διαλυτό στο νερό, ελάχιστα διαλυτό στη μεθανόλη | |
| Ανάλυση | 98%-102% | USP38 |
| Ειδική περιστροφή | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Απώλεια κατά την ξήρανση | Λιγότερο από 1.0% | USP731 |
| Υπόλειμμα κατά την πυράκτωση | 22.5%-26.0% (ξηρή βάση) | USP281 |
| Οργανικές πτητικές ακαθαρσίες | Πληροί τις απαιτήσεις | USP467 |
| Θειικά άλατα | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Κάλιο | Δεν σχηματίζεται ίζημα | USP |
| Αναγνώριση νατρίου | Πληροί την απαίτηση | USP |
| Πυκνότητα χύδην | >0.8g/ml | Εσωτερικό |
| Βαρέα μέταλλα | Όχι περισσότερο από 10ppm | USP231 |
| Αρσενικό | Όχι περισσότερο από 3ppm | USP231 |
| Συνολικός αριθμός βακτηρίων | <1000 CFU/g | USP2021 |
| Ζύμες & Μύκητες | <100 CFU/g | USP2021 |
| Σαλμονέλα | Αρνητικό | USP2022 |
| Ε. Coli | Αρνητικό | USP2022 |
| Σταφυλόκοκκος χρυσίζων | Αρνητικό | USP2022 |
| Μέγεθος σωματιδίων | 30 Mesh | Εσωτερικό |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Πρώτη ύλη | Κελύφη οστρακοειδών |
| Εμφάνιση | Λευκοί κρύσταλλοι |
| Παραγωγή | Εγκατάσταση πιστοποιημένη κατά NSF-GMP |
| Πιστοποιητικό ISO | Διαθέσιμο |
| Πυκνότητα | Όχι λιγότερο από 0.75g/ml |
| Μέγεθος σωματιδίων | 100% μέσω 30 mesh |
| Βαρέα μέταλλα | Όχι περισσότερο από 10 ppm συνολικά |
| Μικροβιακό φορτίο | Όχι περισσότερο από 1000 cfu/g συνολικά |
| Πρότυπο ποιότητας | USP38 |
| Καθαρότητα/Ανάλυση | Όχι λιγότερο από 98% |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή