Σπίτι
>
προϊόντα
>
D - Glucosamine
>
| Παράμετρος Ελέγχου | Προδιαγραφή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκή έως υπόλευκη σκόνη | Επιτυχία |
| Αναγνώριση | Δοκιμές Υπέρυθρης Απορρόφησης, Χλωριούχου & Νατρίου, Χρωματογραφία, Περιεκτικότητα σε Θειικό Άλας | USP 197, USP 191 |
| Διαλυτότητα | Πολύ διαλυτό στο νερό, ελάχιστα διαλυτό στη μεθανόλη | - |
| Ανάλυση | 98%-102% | USP38 |
| Ειδική Περιστροφή | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Απώλεια κατά την Ξήρανση | Λιγότερο από 1.0% | USP731 |
| Υπόλειμμα κατά την Πύρωση | 22.5%-26.0% (ξηρή βάση) | USP281 |
| Οργανικές Πτητικές Ακαθαρσίες | Πληροί τις απαιτήσεις | USP467 |
| Θειικό Άλας | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Κάλιο | Δεν σχηματίζεται ίζημα | USP |
| Αναγνώριση Νατρίου | Πληροί την απαίτηση για αναγνώριση νατρίου | USP |
| Όγκος Χύμα | >0.8g/ml | ΕΝΔΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ |
| Βαρέα Μέταλλα | NMT 10PPM (Μέθοδος I USP231) | USP231 |
| Αρσενικό | NMT 3ppm (Μέθοδος I USP231) | USP231 |
| Συνολικός Αριθμός Βακτηρίων | <1000CFU> | USP2021 |
| Ζύμες & Μύκητες | <100CFU> | USP2021 |
| Σαλμονέλα | Αρνητικό (USP2022) | USP2022 |
| Ε. Coli | Αρνητικό (USP2022) | USP2022 |
| Σταφυλόκοκκος Χρυσίζων | Αρνητικό (USP2022) | USP2022 |
| Μέγεθος Σωματιδίων | 30 Mesh | ΕΝΔΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Πρώτη Ύλη | Κελύφη Οστρακοειδών |
| Εμφάνιση | Λευκοί κρύσταλλοι |
| Παραγωγή | Εγκατάσταση επαληθευμένη κατά NSF-GMP |
| Πιστοποιητικό ISO | Διαθέσιμο |
| Πυκνότητα | Όχι Λιγότερο από 0.75g/ml |
| Μέγεθος Σωματιδίων | 100% μέσω 30 mesh |
| Βαρέα Μέταλλα | NMT 10 ppt συνολικά |
| Μικροβιακός Αριθμός | NMT 1000cfu/g συνολικά |
| Πρότυπο Ποιότητας | USP38 |
| Καθαρότητα/Ανάλυση | NLT 98% |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή